阪急阪神ホールディングスでは、3月と9月に、持ち株数に応じて株主優待乗車証を発行しています。
優待乗車証にも2種類あり、回数カードタイプと、定期券タイプがあります。
その、回数カードタイプにも利用可能回数ごとに何種類か存在することが知られており、HPによると2、4、10、25、30回券があるようです。
https://www.hankyu-hanshin.co.jp/ir/stock/benefit/outline.html
しかも、この情報によると、1人の人が複数種類のカードを入手することは原則不可能であり、ある意味収集困難な類のものと思われます。
本研究では、Whatomが所有する(イベント等で入手した)カードを整理して紹介します。
| 2回券 | 4回券 | 10回券 | 25回券 | 30回券 |
| 2001(平成13)年5月発行 | ||||
![]() | ![]() | |||
| 2001(平成13)年11月発行 | ||||
![]() | ||||
| 2002(平成14)年5月発行 | ||||
![]() | ||||
| 2002(平成14)年11月発行 | ||||
![]() | ![]() | |||
| 2003(平成15)年5月発行 | ||||
![]() | ||||
| 2003(平成15)年11月発行 | ||||
![]() | ||||
| 2004(平成16)年5月発行 | ||||
![]() | ![]() | |||
| 2004(平成16)年11月発行 | ||||
![]() | ||||
| 2005(平成17)年5月発行 | ||||
![]() | ||||
| 2005(平成17)年11月発行 | ||||
![]() | ||||
| 2006(平成18)年5月発行 | ||||
![]() | ||||
| 2006(平成18)年11月発行 | ||||
![]() | ||||
| 2007(平成19)年5月発行 | ||||
![]() | ![]() | |||
| 2007(平成19)年11月発行 | ||||
![]() | ![]() | |||
| 2008(平成20)年5月発行 | ||||
| 2008(平成20)年11月発行 | ||||
| 2009(平成21)年5月発行 | ||||
![]() | ||||
| 2009(平成21)年11月発行 | ||||
| 2010(平成22)年5月発行 | ||||
![]() | ||||
| 2010(平成22)年11月発行 | ||||
| 2011(平成23)年5月発行 | ||||
![]() | ||||
| 2011(平成23)年11月発行 | ||||
| 2012(平成24)年5月発行 | ||||
![]() | ||||
| 2012(平成24)年11月発行 | ||||
| 2013(平成25)年5月発行 | ||||
![]() | ||||
| 2013(平成25)年11月発行 | ||||
![]() | ||||
| 2014(平成26)年5月発行 | ||||
![]() | ||||
| 2014(平成26)年11月発行 | ||||
| 2015(平成27)年11月発行 | ||||
![]() | ||||
| 2016(平成28)年5月発行 | ||||
| 2016(平成28)年11月発行 | ||||
| 2017(平成29)年5月発行 | ||||
![]() | ||||
| 2017(平成29)年11月発行 | ||||
| 2018(平成30)年5月発行 | ||||
| 2018(平成30)年11月発行 | ||||
![]() | ||||
| 2019(令和1)年5月発行 | ||||
![]() | ||||
| 2019(令和1)年11月発行 | ||||
| 2020(令和2)年5月発行 | ||||
![]() | ||||
| 2020(令和2)年11月発行 | ||||
![]() | ||||
| 2021(令和3)年5月発行 | ||||
| 2021(令和3)年11月発行 | ||||
| 2022(令和4)年5月発行 | ||||
| 2023(令和5)年5月発行 | ||||
| 2023(令和5)年11月発行 | ||||
![]() |
































